Công cụ đổi đơn vị nhanh và chính xác: độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, nhiệt độ, dữ liệu, tốc độ mạng, thời gian, tốc độ, vàng và tỷ giá tiền tệ. Kết quả hiển thị ngay khi bạn gõ.
| Quy đổi | Kết quả |
|---|---|
| 1 kilômét (km) | = 1.000 m = 100.000 cm |
| 1 mét (m) | = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm |
| 1 inch | = 2,54 cm = 25,4 mm |
| 1 foot (ft) | = 0,3048 m = 12 inch |
| 1 yard | = 0,9144 m = 3 ft |
| 1 dặm (mile) | = 1,609344 km |
| 1 hải lý (nmi) | = 1,852 km |
| Quy đổi | Kết quả |
|---|---|
| 1 tấn | = 10 tạ = 100 yến = 1.000 kg |
| 1 kilôgam (kg) | = 10 lạng = 1.000 g |
| 1 lạng (nấu ăn) | = 100 g |
| 1 pound (lb) | = 0,45359237 kg ≈ 453,6 g |
| 1 ounce (oz) | = 28,35 g |
| 1 carat | = 0,2 g = 200 mg |
| Quy đổi | Kết quả |
|---|---|
| 1 km² | = 100 ha = 1.000.000 m² |
| 1 hecta (ha) | = 100 a (are) = 10.000 m² |
| 1 sào Bắc Bộ | = 360 m² |
| 1 sào Trung Bộ | ≈ 500 m² |
| 1 công (sào Nam Bộ) | = 1.000 m² |
| 1 mẫu Bắc Bộ | = 10 sào = 3.600 m² |
| 1 mẫu Trung Bộ | ≈ 4.970 m² |
| 1 acre | = 4.046,86 m² |
| Quy đổi | Kết quả |
|---|---|
| 1 m³ | = 1.000 lít |
| 1 lít (L) | = 1.000 mL = 1.000 cc (cm³) |
| 1 gallon (Mỹ) | = 3,785 lít |
| 1 gallon (Anh) | = 4,546 lít |
Công thức: °F = °C × 9/5 + 32; K = °C + 273,15.
| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) |
|---|---|---|
| -40 | -40 | 233,15 |
| 0 | 32 | 273,15 |
| 37 (thân nhiệt) | 98,6 | 310,15 |
| 100 (nước sôi) | 212 | 373,15 |
| Quy đổi | Nhị phân (1024) | Thập phân (1000) |
|---|---|---|
| 1 Byte | = 8 bit | = 8 bit |
| 1 KB | = 1.024 Byte | = 1.000 Byte |
| 1 MB | = 1.024 KB | = 1.000 KB |
| 1 GB | = 1.024 MB | = 1.000 MB |
| 1 TB | = 1.024 GB | = 1.000 GB |
Chú ý viết thường/hoa: b = bit, B = Byte. Vì 1 Byte = 8 bit nên tốc độ tải file (MB/s) bằng tốc độ mạng (Mbps) chia 8.
| Tốc độ mạng | Tốc độ tải (Byte) |
|---|---|
| 1 Mbps | = 0,125 MB/s |
| 10 Mbps | = 1,25 MB/s |
| 100 Mbps | = 12,5 MB/s |
| 1 Gbps | = 125 MB/s |
| Thời gian | Tốc độ |
|---|---|
| 1 phút = 60 giây | 1 m/s = 3,6 km/h |
| 1 giờ = 3.600 giây | 1 km/h ≈ 0,2778 m/s |
| 1 ngày = 86.400 giây | 1 mph = 1,609 km/h |
| 1 năm ≈ 365 ngày | 1 knot (hải lý/h) = 1,852 km/h |
| Quy đổi | Kết quả |
|---|---|
| 1 cây = 1 lượng | = 10 chỉ = 37,5 gram |
| 1 chỉ | = 10 phân = 3,75 gram |
| 1 phân | = 10 ly = 0,375 gram |
Chọn nhóm Tiền tệ ở công cụ phía trên để quy đổi USD sang VND và nhiều loại tiền khác theo tỷ giá cập nhật trực tuyến. Tỷ giá chỉ mang tính tham khảo, có thể chênh lệch với giá mua/bán tại ngân hàng.
1 km = 1000 m. Ki-lô-mét gấp 1000 lần mét; 1 m = 100 cm.
1 inch = 2,54 cm (chính xác). Ví dụ tivi 55 inch có đường chéo ≈ 139,7 cm.
1 kg ≈ 2,2046 lb, do 1 lb = 0,45359237 kg.
Mẫu Bắc Bộ = 3.600 m² (10 sào × 360 m²); mẫu Trung Bộ ≈ 4.970 m². Miền Nam thường tính theo "công" = 1.000 m².
1 cây = 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram. 1 chỉ = 3,75 gram.
Chuẩn nhị phân: 1 MB = 1024 KB. Chuẩn thập phân (SI, dung lượng ổ cứng): 1 MB = 1000 KB.
1 Mbps = 0,125 MB/s (vì 1 Byte = 8 bit). Mạng 100 Mbps tải tối đa khoảng 12,5 MB/s.
37°C = 98,6°F. Công thức °F = °C × 9/5 + 32.
Tỷ giá thay đổi hằng ngày (khoảng 26.000 VND/USD). Dùng nhóm Tiền tệ ở trên để lấy tỷ giá trực tuyến mới nhất.
Sào Bắc Bộ = 360 m², sào Trung Bộ ≈ 500 m², miền Nam dùng "công" = 1.000 m².
Số liệu quy đổi theo định nghĩa chuẩn quốc tế (SI) và tập quán đo lường Việt Nam; đơn vị dân gian (sào, mẫu, lạng) có thể khác theo vùng. Tỷ giá tiền tệ mang tính tham khảo.