Nhập 2 số đầu của biển số (hoặc chọn tỉnh) để biết xe thuộc tỉnh/thành nào. Dữ liệu cập nhật theo 34 tỉnh/thành sau sáp nhập 2025 (Thông tư 51/2025/TT-BCA), có hiển thị cả tỉnh cũ để tra biển đăng ký trước ngày 1/7/2025.
Bảng đầy đủ đầu số biển số xe ứng với tỉnh/thành. Cột "Tỉnh cũ" giúp tra biển số đã đăng ký trước sáp nhập.
| Mã | Tỉnh/Thành (2025) | Tỉnh cũ / Ghi chú |
|---|---|---|
| 11 | Cao Bằng | — |
| 12 | Lạng Sơn | — |
| 13 | Mã dự trữ — chưa gán cho tỉnh/thành nào | |
| 14 | Quảng Ninh | — |
| 15 | Hải Phòng | — |
| 16 | Hải Phòng | — |
| 17 | Hưng Yên | Thái Bình |
| 18 | Ninh Bình | Nam Định |
| 19 | Phú Thọ | — |
| 20 | Thái Nguyên | — |
| 21 | Lào Cai | Yên Bái |
| 22 | Tuyên Quang | — |
| 23 | Tuyên Quang | Hà Giang |
| 24 | Lào Cai | — |
| 25 | Lai Châu | — |
| 26 | Sơn La | — |
| 27 | Điện Biên | — |
| 28 | Phú Thọ | Hòa Bình |
| 29 | Hà Nội | — |
| 30 | Hà Nội | — |
| 31 | Hà Nội | — |
| 32 | Hà Nội | — |
| 33 | Hà Nội | — |
| 34 | Hải Phòng | Hải Dương |
| 35 | Ninh Bình | — |
| 36 | Thanh Hóa | — |
| 37 | Nghệ An | — |
| 38 | Hà Tĩnh | — |
| 39 | Đồng Nai | — |
| 40 | Hà Nội | — |
| 41 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 42 | Mã dự trữ — chưa gán cho tỉnh/thành nào | |
| 43 | Đà Nẵng | — |
| 44 | Mã dự trữ — chưa gán cho tỉnh/thành nào | |
| 45 | Mã dự trữ — chưa gán cho tỉnh/thành nào | |
| 46 | Mã dự trữ — chưa gán cho tỉnh/thành nào | |
| 47 | Đắk Lắk | — |
| 48 | Lâm Đồng | Đắk Nông |
| 49 | Lâm Đồng | — |
| 50 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 51 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 52 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 53 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 54 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 55 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 56 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 57 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 58 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 59 | TP. Hồ Chí Minh | — |
| 60 | Đồng Nai | — |
| 61 | TP. Hồ Chí Minh | Bình Dương |
| 62 | Tây Ninh | Long An |
| 63 | Đồng Tháp | Tiền Giang |
| 64 | Vĩnh Long | — |
| 65 | Cần Thơ | — |
| 66 | Đồng Tháp | — |
| 67 | An Giang | — |
| 68 | An Giang | Kiên Giang |
| 69 | Cà Mau | — |
| 70 | Tây Ninh | — |
| 71 | Vĩnh Long | Bến Tre |
| 72 | TP. Hồ Chí Minh | Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 73 | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 74 | Quảng Trị | — |
| 75 | Huế | Thừa Thiên Huế |
| 76 | Quảng Ngãi | — |
| 77 | Gia Lai | Bình Định |
| 78 | Đắk Lắk | Phú Yên |
| 79 | Khánh Hòa | — |
| 80 | Cơ quan Trung ương | Bộ, ngành TW |
| 81 | Gia Lai | — |
| 82 | Quảng Ngãi | Kon Tum |
| 83 | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 84 | Vĩnh Long | Trà Vinh |
| 85 | Khánh Hòa | Ninh Thuận |
| 86 | Lâm Đồng | Bình Thuận |
| 87 | Mã dự trữ — chưa gán cho tỉnh/thành nào | |
| 88 | Phú Thọ | Vĩnh Phúc |
| 89 | Hưng Yên | — |
| 90 | Ninh Bình | Hà Nam |
| 91 | Mã dự trữ — chưa gán cho tỉnh/thành nào | |
| 92 | Đà Nẵng | Quảng Nam |
| 93 | Đồng Nai | Bình Phước |
| 94 | Cà Mau | Bạc Liêu |
| 95 | Cần Thơ | Hậu Giang |
| 96 | Mã dự trữ — chưa gán cho tỉnh/thành nào | |
| 97 | Thái Nguyên | Bắc Kạn |
| 98 | Bắc Ninh | Bắc Giang |
| 99 | Bắc Ninh | — |
Biển số 30 thuộc Hà Nội. Hà Nội dùng các đầu số 29, 30, 31, 32, 33 và 40.
Đầu số 80 không thuộc tỉnh nào mà được cấp cho các cơ quan Trung ương.
Đây là các mã dự trữ, hiện chưa được gán cho tỉnh/thành nào.
Không bắt buộc. Biển số cũ vẫn hợp pháp toàn quốc; chỉ khi đăng ký mới/sang tên mới cấp theo tỉnh mới.
Dữ liệu tổng hợp theo Thông tư 51/2025/TT-BCA, mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu văn bản chính thức khi cần.