Đồng hồ đo nhiệt độ thủy lực, Đồng Hồ Đo Áp Lực Khí Wise,
Dong ho do ap suat thuy luc, Đồng hồ đo áp suất thủy lực, Đồng hồ đo nhiệt độ thủy lực
8 | P110 f100A: 0 ~ 20 kgf | 3/8 PF | WISE | |
9 | P110 f100A: 0 ~ 25 kgf | 3/8 PF | WISE | |
10 | P110 f100A: 0 ~ 35 kgf | 3/8 PF | WISE | |
11 | P110 f200B: 0 ~ 15 kgf | 3/8 PF | WISE | |
12 | P110 f200B: 0 ~ 35 kgf | 3/8 PF | WISE | |
13 | P252 f63A: -76 ~ 0 cmHg | 1/4 PT | WISE | |
14 | P252 f63A: 0 ~ 10 kgf | 1/4 PT | WISE | |
15 | P252 f63A: 0 ~ 25 bar | 1/4 PT | WISE | |
16 | P252 f63A: 0 ~ 50 kgf | 1/4 PT | WISE | |
17 | P252 f63A: 0 ~ 250 kgf | 1/4 PT | WISE | |
18 | P252 f100A: -76 ~ 0 cmHg | 3/8PF | WISE | |
19 | P252 f100A: -76 ~ 0 cmHg | 1/2 PT | WISE | |
20 | P252 f100A: 0 ~ 0.5 kgf | 1/2 PT | WISE | |
21 | P252 f100A: 0 ~ 6 kgf | 1/2 PT | WISE | |
22 | P252 f100A: 0 ~ 6 bar | 1/2 PT | WISE | |
23 | P252 f100A: 0 ~ 10 kgf | 1/2 PT | WISE | |
24 | P252 f100A: 0 ~ 10 kgf | 3/8PF | WISE | |
25 | P252 f100A: 0 ~ 10 bar | 1/2PT | WISE | |
26 | P252 f100A: 0 ~ 10 bar/mpa | 1/2PT | WISE | |
27 | P252 f100A: 0 ~ 250 kgf | 1/2 PT | WISE | |
28 | P252 f100N: 0 ~ 25 kgf | 1/2 PT | WISE | |
29 | P252 f160B: 0 ~ 25 kgf | 1/2 PT | WISE | |
30 | P512 f100A: 0 ~ 10 KG | 1/2 PT | WISE | |
Đăng nhập để bình luận: